作者:潤長玻璃鋼 發布時間:2024-01-17 瀏覽次數 :0
玻璃纖維增強塑料電纜導管按成型工藝分為定長機械纏繞(DBJ)及編織纏繞拉擠(DB-BWFRP)兩類;按環剛度(5%)等級分為SN25、SN50、SN100三類。(本文僅為編織纏繞拉擠玻璃纖維增強塑料電纜導管的行業標準)
公稱內徑d | DB-BWFRP 公稱壁厚e | 公稱長度L | ||
SN25 | SN50 | SN100 | 4000或6000 | |
100 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | |
125 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | |
150 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |
175 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | |
200 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | |
225 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | |
250 | 7.0 | 8.5 | 11.0 |
單位:mm